戴尔dell N4110 (DAV02AMB8F1)线路图 | |
品牌 | 戴尔 |
型号 | dell N4110 |
主板版号 | DAV02AMB8F1 |
图纸版本号 | Rev: F |
图纸类型 | 笔记本电路图 |
图纸格式 |
主板固件 BIOS资料+EC | |
资料类型 | 笔记本维修资料 |
资料内容 | 主板固件 BIOS+EC资料 |
资料格式 | BIN |
BIOS资料大小 | 4.00MB |
BIOS资料列表 | 25q32bvs1g pch.bin |
EC资料大小 | 512KB |
EC资料列表 | 25x40bvs1g ec.bin |
戴尔dell N4110 (DAV02AMB8F1)线路图+BIOS资料下载地址:
隐藏内容 下单可见
5
qichun******
未评价,系统默认好评!
2020-09-12 13:34:15die****
未评价,系统默认好评!
2020-10-15 01:29:45