神舟Hasee K580 笔记本电路图 | |
品牌 | 神舟 |
型号 | K580 |
主板版号 | Quanta TWD DAOTWDMB6F0 DA0TWDMB6A0 |
图纸版本号 | Rev A |
图纸类型 | 笔记本电路图 |
图纸格式 | |
其他信息 | DATA: 2012/10/22 |
神舟Hasee K580QD-TWD-MB-C 笔记本点位图 | |
型号 | K580QD |
点位图格式 | BDV |
主板版号 | K580QD-TWD-MB-C |
点位图版本号 | Rev 0.2 |
点位图大小 | 665KB |
点位图文件 | QD-TWD-MB-C.bdv |
神舟Hasee K580 版号Quanta TWD DAOTWDMB6F0 DA0TWDMB6A0 笔记本电路图+点位图下载地址: