NAND FLASH 三星镁光海力士容量查询换算表
BF16G32YHOB | Hynix | 2GB | H27UAG8T2BTR-BC | |
BF27UBG5HOB | Hynix | 4GB | H27UBG8U5ATR-BC | |
BF27UCG5HOB | Hynix | 8GB | H27UCG8VFATR-BC | |
BF64G26YHOB | Hynix | 8GB | H27UCG8T2MYR-BC | |
BFBG8T25HOF | Hynix | 4GB | H27UBG8T2BTR-BC | |
BFBG8T25X02 | Hynix | 4GB | H27UBG8T2ATR-BC | |
BFBG8U55HOF | Hynix | 4GB | H27UBG8U5MTR-BC | |
BFCG8V5MHOB | Hynix | 8GB | H27UCG8V5MTR-BC | |
BK27UBG9HOB | Hynix | 4GB | H27UBG8T2MYR-BC | |
BK27UCG9HOB | Hynix | 8GB | H27UCG8UDMYR-BC | |
BK27UDG5HOB | Hynix | 16GB | H27UDG8VEMYR-BC | |
BKAG8T25HOF | Hynix | 2GB | H27UAG8T2MTR-BC | |
BKBG8T25H1B | Hynix | 4GB | H27UBG8T2ATR-BC | |
BF16G32YHOB | Hynix | 2GB | H27UAG8T2BTR-BC | |
BF27UBG5HOB | Hynix | 4GB | H27UBG8U5ATR-BC | |
BF27UCG5HOB | Hynix | 8GB | H27UCG8VFATR-BC | |
BF64G26YHOB | Hynix | 8GB | H27UCG8T2MYR-BC | |
BFBG8T25HOB | Hynix | 4GB | H27UBG8T2BTR-BC | |
BFBG8T25×02 | Hynix | 4GB | H27UBG8T2ATR-BC | |
BFBG8U55HOB | Hynix | 4GB | H27UBG8U5MTR-BC | |
BFCG8V5MHOB | Hynix | 8GB | H27UCG8V5MTR-BC | |
BK27UBG9HOB | Hynix | 4GB | H27UBG8T2MYR-BC | |
BK27UCG9HOB | Hynix | 8GB | H27UCG8UDMYR-BC | |
BK27UDG5HOB | Hynix | 16GB | H27UDG8VEMYR-BC | |
BKAG8T25HOB | Hynix | 2GB | H27UAG8T2MTR-BC | |
BKBG8T25H1B | Hynix | 4GB | H27UBG8T2ATR-BC | |
BNAG8T25HOB | Hynix | 2GB | H27UAG8T2ATR-BC |
(以上为部分内容,篇幅有限,请需要的朋友自行下载保存)
容量换算信息:
12:512M | 16:16M | 28:128M |
32:32M | 40:4M | 56:256M |
64:64M | 80:8M | 1G:1G |
2G:2G | 4G:4G | 8G:8G |
AG:16G | BG:32G | CG:64G |
DG:128G | EG:256G | FG:256G |
GG:384G | HG:512G | LG:24G |
NG:96G | ZG:48G | 00:NONE |
NAND FLASH 三星镁光海力士闪迪东芝容量查询换算表下载地址:
隐藏内容 下单可见
免费
jeff****
未评价,系统默认好评!
2020-01-10 13:35:53